Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. Briarbrook's CENTER RING,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 01.04.1980 | |
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL39089801 | |||
| Další č. zápisu: | ASCA E6046, A44001-8Y70 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal |
Potomci
| 17.06.1982 • Matka: Patchwork TAMBOURINE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 06.10.1982 • Matka: Briarbrooks JESSIE COLTER • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 09.06.1983 • Matka: JUSTA NUFF OF Sunnybrook • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 25.06.1983 • Matka: Schilz MISTYMORNING OHAPPYDAYS • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 24.07.1983 • Matka: Briarbrooks TROUBLE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 09.08.1983 • Matka: Brightwoods' COVER GIRL • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 02.09.1983 • Matka: Patchwork TAMBOURINE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 26.10.1983 • Matka: Briarbrook's DESBAH OF Natahni • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 12.02.1985 • Matka: Brightwoods HIGH SOCIETY • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 04.06.1986 • Matka: Happy Days PROMISES PROMISES • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 30.06.1989 • Matka: Hearthside SOCIAL BUTTERFLY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 20.08.1990 • Matka: Sugarbush's LITTLE BIT A CLASS • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2019-06-16 |