Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. Slash V LITTLE ROCK, CD
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 15.07.1973 | |
Pův. číslo zápisu: | ASCA C14 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | ||||
Majitel(é): |
Ch. Georges ROCKY TOP (Slash V ROCKY TOP) Australský ovčák, Červená-merle s bílými znaky, -- |
Georges DAGO ROJO Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tartaglias CHOCOLATE Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Caligaris LADY Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
Keeps WALTZING MATILDA Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Bells BANDIT Australský ovčák, Blue-merle, -- |
|
Vanmatre's RIATA Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
Myrup's GABBY Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Moodys BURROCHO Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
Hartnagle's HUD Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
Las Rocosa MANDAVILLE Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
||
Martin's RED FUDGE, STDc Australský ovčák, Červená-merle, HD OFA Normal |
Martin's TIM TIM Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Martin's JOSIE Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Normal |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
CD
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Bar Lazy-K SIN A MAN | Pes | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | |
Myrup's SLICK DAGO | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal |
Potomci
Matka: Nikkis EBONY FLASH • DKK -- • DLK | |||||
Oakwood BLUE THUNDER | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- | |
14.03.1975 • Matka: Claussens TINA OF Mini Acre • DKK -- • DLK | |||||
Mini Acre CLOVER MEADOW | Fena | Australský ovčák | Červená-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
Mini Acre COCOA ROCK CTDg | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: -- | |
09.04.1975 • Matka: Claussens TINA OF Mini Acre • DKK -- • DLK | |||||
Mini Acre CLOWER MEADOW | Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: HD OFA Normal | |
10.07.1975 • Matka: Sorensen's CHERRY BRANDY • DKK -- • DLK | |||||
Ch. Colorado's APPLEJACK OF Mini Acre CD CRD-cs | Pes | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: HD OFA Normal | |
12.08.1975 • Matka: Doyle's BLUE BUTTONS • DKK -- • DLK | |||||
Ch. Powder River's CITY SLICKER STDh OTDc ATDds | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | |
20.03.1976 • Matka: Las Rocosa LESLIE • DKK -- • DLK | |||||
Las Rocosa ROCKIN J.R. | Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | |
Las Rocosa APPLE BLOSSOM CD | Fena | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | |
Ch. Las Rocosa GENIE OF Colorado CD | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
Las Rocosa HECKES BURGUNDY STDcd OTDs | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
18.04.1976 • Matka: Colorado's HOTLINE PAIGE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Colorado's SHARADE | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
05.08.1976 • Matka: Sorensen's CHERRY BRANDY • DKK -- • DLK | |||||
Colorado's CHERRY FIZZ | Fena | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | |
22.11.1978 • Matka: Reaves' STUBBETTE K • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Black Powders CALAMITY JANE STDcd | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
28.11.1978 • Matka: Reaves' STUBBETTE K • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Black Powder's IMAGE CD | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
05.12.1979 • Matka: Blue Isle RED HOT PEPPER • DKK -- • DLK | |||||
Mini Acre SALLY GOODIN | Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | |
27.12.1979 • Matka: Reaves' STUBBETTE K • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Black Powder's IDA RED | Pes | Australský ovčák | Červená | DKK: -- | |
Black Powder's BLUE SUSSY STDc | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: -- | |
01.08.1981 • Matka: AZURE BLUE OF Manchado • DKK -- • DLK | |||||
Mini-Acre CINAMIN SUNSET | Fena | Australský ovčák | Červená-merle | DKK: -- | |
17.10.1981 • Matka: Slash V SEMI SWEET • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
HOF WTCh. Slash V SPIRIT OF Aggieland RDg DNA-CP | Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky | DKK: HD OFA Normal | |
12.12.1982 • Matka: Slash V STEEL CURTAIN • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Slash V STEEL ROCKETTE STDc | Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | |
13.12.1982 • Matka: Slash V SEMI SWEET • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Slash V TERRY MARTIN ATDds OTDc | Fena | Australský ovčák | Červená-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Good | |
08.07.1983 • Matka: Reaves' STUBBETTE K • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
Black Powder TOBY ATDds STDc | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2016-11-20 |