Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
RELA Lufty,
Varieta: | Malinois | Barva: | Fauve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 23.09.2015 | |||||
Pův. číslo zápisu: | SPKP 4385 | |||||||
Další č. zápisu: | CMKU/BOM/9870/17 | |||||||
Tetování: | Čip: | 900062000198499 | ||||||
Chovnost: |
|
|||||||
Zdraví: |
|
|||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |||||
Zuby komentář: | ||||||||
Chovatel(é): | Ing. Ľuboš Krivošík CHS Lufty Stát: Slovenská republika Adresa: Š.Králíka 11/12 • Prievidza • 971 01 Tel.: +421 949458874 E-mail.: lufty58@gmail.com |
|||||||
Majitel(é): | Jaroslav Matula CHS Sharmat Stát: Česká republika CHS MYSTERY BOX |
IKAR la Cage aux Folles Malinois, Fauve |
FOX von der Schoenen Ecke, IPO3 Malinois, Fauve, HD A, ED 0/0 |
BUTSCH von der Bösen Nachbarschaft, IPO3 Malinois, Fauve, HD A |
TRIXI von der Schoenen Ecke Malinois, Fauve, HD A |
||
PANDA z Ladsteina Malinois, Fauve, HD A, ED 0/0 |
Fox (LOSH 0995393) Malinois, Fauve |
|
MINA z Ladsteina Malinois, Fauve, HD A |
||
SIRA Lubinov Slovakia Malinois, Fauve, HD A |
CAK Bajoal Malinois, Fauve, HD A (0/0) |
CHAMIR Korzár Malinois, Fauve, HD A |
JEZABEL Bono Campo Malinois, Fauve, HD B (1/1) |
||
BLONDIE SK Sion Malinois, Fauve, HD A |
Lupano's DUKE, IPO3 Malinois, Fauve, HD A |
|
AURA SK Sion Malinois, Fauve, HD A |
Tituly
Bonitační posudek
Chovná fena 55,5/66 cm, hlava s kratší čenichovou partií, široké čelo, příliš vyplněné líce, čenich špičatý a jemný vůči mozkovně, ucho dlouhé a šířeji nasazené a nesené, oko kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník širší, hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená za kohoutkem, dlouhá, měkčí, bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin velmi široký, lokty vybočené, tlapka vytáčená, strmé úhlení, postoj pánevních končetin široký, tlapky vytočené, úhlení strmější, delší stehenní kost, ocas správně nasazen, v pohybu nesen výše, standardní délky, srst uzavřená, kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazně teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika vázaná v předu i vzadu, typ standardní málo ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá.
17.9.2017, Horka nad Moravou, rozhodčí Mgr. Naděžda Střalková
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 b./A/O1P,1P aport koště, plast, ytong
17.9.2017, Horka nad Moravou, rozhodčí Mgr. Naděžda Střalková
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 b./A/O1P,1P aport koště, plast, ytong
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Neúspěšná krytí:
18.+20.07.2021 se psem Nosferatu du Calvaire aux Acacias - fena nezabřezla
18.+20.07.2021 se psem Nosferatu du Calvaire aux Acacias - fena nezabřezla
Fotografie
Sourozenci
RAVEN Lufty | Pes | Malinois | Fauve | ||
RIVAL Lufty | Pes | Malinois | Fauve | ||
RITA Lufty | Fena | Malinois | Fauve | DKK: A/A | DLK: 0/0 |
ROMI Lufty | Fena | Malinois | Fauve | ||
ROSA Lufty | Fena | Malinois | Fauve | DKK: A/A | DLK: 0/0 |
Potomci
02.02.2018 • Otec: CRIMINAL Bohemia Col-Bri • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
DAG Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
DENY Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
DERBY Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
DIABLO Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
DRAGO Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
DRAK Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
DÝNO Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
DÁJA Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
DARKA Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
DELI Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD B (0/1) | DLK: ED 0/0 |
15.12.2018 • Otec: Elvis du Dragon Rouge de Jupiter • DKK HD A1 • DLK ED 0/0 | |||||
EDÝ Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
EGAR Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
EGON Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
ELVIS Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ENDY Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
ERNY Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
EZOP Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
EBI Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
ELEN Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
ELIS Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
ENJI Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
ERRA Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
13.01.2020 • Otec: NOSFERATU du Calvaire aux Acacias • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
FALCO Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
FARRO Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
FOX Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
FRAM Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
FREDY Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
FATTY Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
FLÉR Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
FRENKI Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
FRONY Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
FRY Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
02.04.2022 • Otec: GIM Sharmat • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
CHARLIE Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
CHÁRON Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
CHIP Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
CHRYS Sharmat | Pes | Malinois | Fauve | ||
CHANTAL Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
CHARLOT Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
CHAT Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
CHERRY Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
CHESY Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
CHITA Sharmat | Fena | Malinois | Fauve | ||
CHRONY Sharmat | Fena | Malinois | Fauve |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2023-12-15 |