Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. DEDA Rudolfovská skála,
Varieta: | Malinois | Barva: | Fauve | ||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 29.03.2001 | ||
Datum úmrtí: | 08.11.2017 | Důvod úmrtí: | |||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOM/1826/01 | ||||
Další č. zápisu: | |||||
Tetování: | 1826 | Čip: | |||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||
Zuby komentář: | |||||
Chovatel(é): | Pavel Matuška | ||||
Majitel(é): | Miroslav Sklenář CHS Vitris Bohemia Stát: Česká republika Adresa: Novosadský dvůr 20 • Olomouc • 779 00 Tel.: 0043 664 263 7868 E-mail.: vitris@a1.net www.: http://www.vitris-bohemia.com/ |
Int.Ch. CHASE Bohemia Alké Malinois, Fauve, HD B (1/1), ED 0/0 |
Int.Ch.Eur.Ch. COEUR DE LION Alké Malinois, Fauve |
LARRY du Maugré Malinois, Fauve |
Int.Ch. ACRÉ Alké, IPO3 SchH3 Malinois, Fauve |
||
RUBIS de Romanin Malinois, Fauve |
Ch. PATCH de Romanin Malinois, Fauve |
|
MAYA du Maugré Malinois |
||
EIMY Mateo Malinois |
Isell's BASCAL Malinois, Fauve |
Ch. Isell's LOBO Malinois, Fauve, HD B |
Oud-Sabbinge EIKA V. XRAMY Malinois, Fauve |
||
Isell's KIRI Malinois, Fauve |
ITOBY des Champs du Bois Malinois, Fauve, HD A |
|
Int.Ch., Ch.Tr. Oud-Sabbinge DINA DE ZORBA Malinois, Fauve, HD A2 |
Tituly
Champion A, Europan Winner
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky:
Chovná fena - připuštěna, 56/59 cm - hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, mírný římský nos, ucho delší, vysoko nasazené a nesené, oko mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra klenutá, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, v pohybu volné lokty, vytáčená tlapka, úhlení strmější, širší postoj pánevních končetin, úhlení strmější, ocas správně nasazen, kratší o 1 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve s výrazným teplým tónem - sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, předností je výraz a barva srsti.
(16.6.2002 Sezemice - rozh. Ing.Jana Karhanová)
Chovná fena - připuštěna, 56/59 cm - hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, mírný římský nos, ucho delší, vysoko nasazené a nesené, oko mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra klenutá, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, v pohybu volné lokty, vytáčená tlapka, úhlení strmější, širší postoj pánevních končetin, úhlení strmější, ocas správně nasazen, kratší o 1 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve s výrazným teplým tónem - sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, předností je výraz a barva srsti.
(16.6.2002 Sezemice - rozh. Ing.Jana Karhanová)
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
5x BOB, 9x CACIB, r.CACIB, 8x CACA, CAC, r.CAC, r.VDH-Cha, Jugendbester, Bundessieger
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
DE-LA-CHASE Rudolfovská skála | Pes | Malinois | |||
DOUBLE SCOTCH Rudolfovská skála | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
DANIELE Rudolfovská skála | Fena | Malinois | DKK: HD B (1/1) | ||
DEA-CHASE Rudolfovská skála | Fena | Malinois | |||
DJANETTE Rudolfovská skála | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
DOMINIKA Rudolfovská skála | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD B (0/1) |
Potomci
21.08.2003 • Otec: ATHOS FANY Eciloten • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
ECCO Vitris Bohemia | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
EL GRECO Vitris Bohemia | Pes | Malinois | |||
ELAN Vitris Bohemia | Pes | Malinois | |||
ELIAS Vitris Bohemia | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD C (2/2) | |
ETIEN Vitris Bohemia | Pes | Malinois | |||
ELOIS Vitris Bohemia | Fena | Malinois | |||
ESTER Vitris Bohemia | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
24.03.2005 • Otec: ALADIN Vitris Bohemia • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
GALILEO Vitris Bohemia | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
GAMBIT Vitris Bohemia | Pes | Malinois | |||
Ch. GARRIQUE Vitris Bohemia IPO3 | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
GRECCO Vitris Bohemia IPO3 BGH3 ÖPO3 | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
GILLETTE Vitris Bohemia | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD B (0/1) | |
GOYA Vitris Bohemia | Fena | Malinois | |||
03.07.2008 • Otec: ARTISTE du Domaine de Vauroux • DKK HD A • DLK | |||||
JANTAR Vitris Bohemia | Pes | Malinois | Fauve | ||
s.r., s., T.s. Int.Ch. JARGON Vitris Bohemia | Pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
JADE Vitris Bohemia | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
JAGA Vitris Bohemia | Fena | Malinois | Fauve | ||
JANINA Vitris Bohemia | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
JASMINE Vitris Bohemia | Fena | Malinois | Fauve | ||
05.05.2009 • Otec: CICERO Vitris Bohemia • DKK HD A • DLK | |||||
KARAT Vitris Bohemia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
KARBON Vitris Bohemia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
KORAL Vitris Bohemia | Pes | Malinois | Fauve | ||
JCh. KRASSUS Vitris Bohemia | Pes | Malinois | Fauve | ||
KAISA Vitris Bohemia | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
KAMEA Vitris Bohemia | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
KOLJA Vitris Bohemia | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-11-08 |