Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. Fieldmasters BLUE ISLE BARNSTORMER,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 24.04.1979 | |
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL40568101 | |||
| Další č. zápisu: | ASCA E3939 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle, -- |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Normal |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
červená vloha
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair |
Potomci
| 17.04.1981 • Matka: Silvertone EASY MONEY • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 16.08.1982 • Matka: Briarbrooks VIOLETS ARE BLUE • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 03.12.1982 • Matka: Casinos FAME IS MY NAME • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 30.09.1983 • Matka: Briarbrooks CELEBRATION • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 17.11.1983 • Matka: Briarbrooks CARBON KOPY • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 20.11.1983 • Matka: Aristoctrats COUNTRY CHARM • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 06.01.1984 • Matka: SPOTLIGHT OF Gefion • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 13.04.1984 • Matka: Briarbrooks JACKIE O • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 25.07.1984 • Matka: Brightwood's FIRE 'N ICE • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 11.09.1984 • Matka: Briarbrooks SIMPLY SIZZLIN • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 04.10.1984 • Matka: Briarbrooks SHEER ELEGENCE • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 26.12.1984 • Matka: Windsong's FOGGI NOTION • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: -- | ||
| 28.12.1984 • Matka: Shadowrocks CLASSIC IMAGE • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 04.05.1985 • Matka: Aristocrats MAIN EVENT OF T Bar K • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 26.05.1985 • Matka: Briarbrooks SHEER ELEGENCE • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 20.07.1985 • Matka: Aristocrats MY LADY OF Fairview • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 29.08.1985 • Matka: Brightwoods COTTON CANDY • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 02.01.1986 • Matka: Briarbrooks BRITESPEC-U-LATION • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 07.01.1986 • Matka: Briarbrooks SPITTIN IMAGE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 18.01.1986 • Matka: Patch-Work SILVER RIBBONS • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 07.02.1986 • Matka: Shadowrocks CLASSIC IMAGE • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 25.02.1986 • Matka: Aristocrat's HELL ON WHEELS • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 11.04.1986 • Matka: Briarbrooks IN VOUGE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 15.05.1986 • Matka: Shadowmeres CLOSE TO MIDNITE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 10.06.1986 • Matka: Fairviews KISS N TELL • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 25.07.1986 • Matka: Briarbrooks FANTASY IN BLACK • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 13.02.1987 • Matka: Peachcreeks SOPHISTICATED LADY • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 21.03.1987 • Matka: Briarbrooks CIRCUS RENDEZVOUS • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 14.07.1988 • Matka: Aristocrats BEWITCHED • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 10.02.1989 • Matka: Jubilee's GOLD DIGGER • DKK HD OFA Excellent • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2021-01-27 |