Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Corsini HUNTER,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 01.03.2003 | ||
| Datum úmrtí: | 01.2017 | Důvod úmrtí: | |||
| Pův. číslo zápisu: | KC AD01311204 | ||||
| Další č. zápisu: | LOF 1 BBT 050364/07486 | ||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | klešťový | Chrup: | kompletní | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Amanda McLaren | ||||
| Majitel(é): | Phillipe Suter | ||||
|
Tervueren, Fauve, OFA Excellent (HD A), ED OFA Normal (0/0) |
Tervueren, Gris, HD A |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, HD A |
|
|
Tervueren |
||
|
Tervueren, Fauve, BVA 4:3 (odp. HD A) |
Tervueren, Fauve, BVA 4:4 (odp.HD A) |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, BVA 5:6 (odp.HD B) |
Tervueren, Fauve, BVA 1:1 (odp.HD A) |
|
|
Tervueren, Fauve, BVA 3:3 (odp. HD A) |
Tituly
Champion UK 2010
Bonitační posudek
10.06.2006 Mladá Boleslav:
Nezměřen, PT ukončen
Nezměřen, PT ukončen
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
2x CAC, CACS, res.CACS, CACIB, res.CACIB, BOB, V3-N.E.Francie 2007
Zkoušky
CSAU, CANT
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Neuvedeno | |||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: BVA 5:4 (HD A) |
Potomci
| Matka: DIAMBA de el Segadal • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Neuvedeno | |||
| 31.07.2005 • Matka: YVRESSE van de Hoge Laer • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 14.05.2006 • Matka: NEW BLACK SIB z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| 19.11.2006 • Matka: TWINNIE de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| 23.04.2007 • Matka: TWINNIE de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 21.02.2008 • Matka: RIVKA du Bois du Tot • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| 19.04.2008 • Matka: TIYA de Quokelunde • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 27.09.2008 • Matka: RAZOU NOELLE van't Groenveld • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| 16.10.2008 • Matka: REGLISSE de la Terre Aimée • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Malinois | Fauve | |||
| 06.12.2009 • Matka: Grimmendans ERAH • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-02-28 |