Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. Ch. GOUROU du Crépuscule des Loups,
Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 23.05.1991 | ||||||
Datum úmrtí: | 27.07.2006 | Důvod úmrtí: | |||||||
Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBT 032435/05007 | ||||||||
Další č. zápisu: | |||||||||
Tetování: | LNG189 | Čip: | |||||||
Chovnost: |
|
||||||||
Zdraví: |
|
||||||||
Skus: | není info | Chrup: | není info | ||||||
Zuby komentář: | |||||||||
Chovatel(é): | Phillipe Suter | ||||||||
Majitel(é): | Phillipe Suter |
R.E. Ch. ARES du Bois du Tót Tervueren, Gris, HD A |
s.r. SAMOUR de la Javottiere de Corberon Tervueren, Fauve |
R.E. MAJA du Bois du Tót Tervueren, Fauve |
s.r. LORETTE du Parc de l'Hay Tervueren, Fauve |
||
R.e. TEKSA du Sart des Bois Tervueren, Fauve, HD A |
R.E.Ch. OLRICK du Chemin des Dames Groenendael, Černá |
|
MIRBELLE du Chemin des Dames Tervueren, Fauve |
||
ESY du Crépuscule des Loups Tervueren, Fauve, HD A |
CAPRICE des Hauts de Biévre Tervueren, HD A |
R.E.Ch. SAM de la Douce Plaine Tervueren, Fauve, HD A |
R.E.Ch. TOASTY du Chemin des Dames Tervueren, Fauve, HD A |
||
ANITA du Clos du Cher Tervueren |
s.r. LUCIUS du Clos du Cher (T) Tervueren, Gris |
|
ROSE D'OR des Hauts de Biévre Tervueren, Fauve |
Tituly
Elite A, Champion LUX, Champion MC 1996, Champion USA (UKC) 1997
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Neúspěšná krytí:
krytí 08.+09.05.2000 - Chagren Hvězdná laguna - nezabřezla (2.krytí inseminací)
krytí 08.+09.05.2000 - Chagren Hvězdná laguna - nezabřezla (2.krytí inseminací)
Fotografie
Sourozenci
GLWADYS du Crépuscule des Loups | Fena | Tervueren | Fauve |
Potomci
Matka: Corsini MOULIN ROUGE • DKK BVA 4:3 (odp. HD A) • DLK | |||||
s.r. Ch. Corsini DON GIOVANNI AT PROTEGIMUS | Pes | Tervueren | Neuvedeno | ||
Matka: JYJY du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
REGARDEZ-MOI du Crépuscule des Loups | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows normal (0/0) |
Matka: SEDA de el Segadal • DKK • DLK | |||||
ZANIA de el Altozano | Fena | Tervueren | Fauve | ||
02.04.1993 • Matka: ANEMONE du Bois du Tót • DKK • DLK | |||||
IDYLLE de la Fureur du Crépuscule | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
07.07.1994 • Matka: FLIKA du Bois du Tót • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
s.r. Ch. JAIROUK de la Fureur du Crépuscule | Pes | Tervueren | Gris | DKK: OFA Good | DLK: OFA Normal |
10.01.1995 • Matka: EVEURE II de la Fureur du Crépuscule • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. LLOYD de la Fureur du Crépuscule | Pes | Tervueren | Gris | ||
00.00.1996 • Matka: HAGATHE (033522/05997) • DKK • DLK | |||||
MARSIA du Domaine des Crocs d'Emeraude | Fena | Groenendael | Černá | ||
01.03.1996 • Matka: JYJY du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
s.r. MORGAN du Crépuscule des Loups | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
24.06.1996 • Matka: GORLA Deuz Bro An Avel • DKK • DLK | |||||
MALZENN Deuz Bro An Avel | Fena | Tervueren | Fauve | ||
10.08.1996 • Matka: HEIDI de la Fureur du Crépuscule • DKK • DLK | |||||
s.r. MASK du Cottage d'Hautecayre | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
14.08.1996 • Matka: JORISS de Condivicnum • DKK HD A • DLK | |||||
MAIGRET de la Tangi Morgane | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Excellent | DLK: OFA Elbows normal |
Ch. MANOUCHE de la Tangi Morgane | Fena | Tervueren | Fauve | ||
29.09.1996 • Matka: HAGATHE (033522/05997) • DKK • DLK | |||||
MARUCHKA du Domaine des Crocs d'Emeraude | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
26.10.1996 • Matka: I'KISS YOU de Condivicnum • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. MALORY de Condivicnum at Corsini with Lancetti | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 1:2 (odp.HD A) | |
R.E. MASTER-BLASTER de Condivicnum | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
MONTANA de Condivicnum | Fena | Tervueren | Fauve | ||
19.03.1997 • Matka: Quazar's MAGIC KATIE LYNN • DKK OFA Exc. (odp.HD A) • DLK OFA Elbows normal (0/0) | |||||
Ch. Magic's BREEZ'N THE SOUTH | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Good Unilateral Left | DLK: OFA Elbows normal (0/0) |
22.05.1997 • Matka: Winjammer's FACE VALUE • DKK • DLK | |||||
Ch. Winjammer's BOLD FACE TYPE | Fena | Tervueren | Gris | DKK: OFA Fair | DLK: OFA Elbows Normal (0/0) |
08.03.1998 • Matka: FLIKA du Bois du Tót • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
R.E. p.E. Ch. OURAL de la Fureur du Crepuscule | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
14.07.1998 • Matka: MONA LISA du Bois du Tót • DKK OFA Good • DLK OFA Elbows Normal | |||||
ORCHIDEE du Crepuscule des Loups | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
17.12.1998 • Matka: DYLAN van de Lamar • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
MISCHA-DYLAN van de Lamar | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
MIA DYLAN van de Lamar | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD C (2/2) | |
s.r. Ch. MOON DYLAN van de Lamar | Fena | Tervueren | Fauve | ||
p.E.Ch. MORGANA DYLAN van de Lamar | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD Tc (=B) | |
13.04.2000 • Matka: JOCONDE du Bois du Tót • DKK • DLK | |||||
Fakaiser's YORN D'YENIX | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
Ch. Fakaiser's YORRY D'YAVO | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | |
Fakaiser's YANA D'YOCONDE | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: OFA Exc. (HD A) | DLK: OFA Normal (ED 0/0) |
04.05.2000 • Matka: TEE van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK | |||||
p.E. Int.Ch. High Clearings ZAPPA FX | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A2 | |
R.E. Ch. High Clearings ZANTEE | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
High Clearings ZEE | Fena | Tervueren | Fauve | ||
s.r. Int.Ch. High Clearings ZENOBIE | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
s.r. High Clearings ZEPHIRE | Fena | Tervueren | Fauve | ||
27.08.2001 • Matka: XWEET van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK | |||||
Ch. High Clearings AARON (EP) A3 | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
R.E. High Clearings APOLLO | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | |
High Clearings ANGIE | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
07.09.2001 • Matka: ORMA-G di Torre d'Arese • DKK • DLK | |||||
s.r. Ch. SCUDO di Torre d'Arese | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
Ch. STELLA di Torre d'Arese | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | |
06.02.2002 • Matka: NICE du Domaine de Turnago Villares • DKK HD A • DLK | |||||
TANGUY du Domaine de Turnago Villares | Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A | |
30.04.2002 • Matka: ILOT van de Lamar • DKK • DLK | |||||
pE PHIERRA van de Lamar | Fena | Tervueren | Fauve | ||
01.03.2003 • Matka: Corsini MOULIN ROUGE • DKK BVA 4:3 (odp. HD A) • DLK | |||||
Ch. Corsini HUNTER | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (FR) | |
s.r.Ch. Corsini VALENCIA | Fena | Tervueren | Gris | DKK: BVA 5:4 (HD A) | |
06.10.2003 • Matka: DJERBA ESTHER la Beaute Feminin • DKK TC - HD B • DLK | |||||
DANCE-ZORRO van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
DEX van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
DJABBAR van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
DORUS van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
pE DUVEL van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
pE DYLAN-PACO van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
DAIKA van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Ch. DIONE van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
pE DUCHENNE van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
09.12.2003 • Matka: NADIA de la Grande Lande • DKK HD A • DLK | |||||
R.E. USKY du Crépuscule des Loups | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | |
UTAK du Crépuscule des Loups | Pes | Tervueren | Fauve | ||
URANIE du Crépuscule des Loups | Fena | Tervueren | Gris | ||
s.r. URBANNE du Crépuscule des Loups | Fena | Tervueren | Gris | ||
07.02.2004 • Matka: Chiara-Ananda KERRIE • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
Chiara-Ananda PIRÉZ | Pes | Tervueren | Gris | ||
Chiara-Ananda PHERRA | Fena | Tervueren | Neuvedeno | DKK: HD A | |
16.04.2004 • Matka: VIENNA van de Schagerwaard • DKK • DLK | |||||
Ch. ALDO-GOUROU van de Schagerwaard | Pes | Tervueren | Fauve | ||
02.05.2004 • Matka: ELEANOR z Kovárny • DKK HD C (2/2) • DLK ED 0/0 | |||||
UNO GOUROU z Kovárny | Pes | Tervueren | Fauve | ||
JCh. UTRILLO z Kovárny | Pes | Tervueren | Fauve | ||
UDINE ELEANOR z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
UMMA THURMAN z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | ||
s.r. P.E. T.s. Int.Ch. UNIQUE ELEANOR z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
URBI ELEANOR z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | |
28.05.2004 • Matka: OTTAWA-OPHELIE de la Clairiére aux Louves • DKK • DLK | |||||
Fakaiser's IDAME | Pes | Tervueren | Fauve | ||
30.06.2004 • Matka: REGLISSE de la Terre Aimée • DKK HD A • DLK | |||||
s.r. Ch. VAHINÉ du Crépuscule des Loups | Fena | Malinois | Fauve | ||
R.E. Ch. VANILLE du Crépuscule des Loups | Fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
04.08.2004 • Matka: Corsini MILLENIUM • DKK BVA 3:4 (odp. HD A) • DLK | |||||
s.r. Ch. Corsini VALENTINO | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 3:4 (HD A) | |
Ch. Corsini CHANEL | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: BVA 4:4 (odp. HD A) | |
22.10.2004 • Matka: ZISVAJA van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
T.s. Ch. KIMBA Comme un Reve Noir | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
KONGE Comme Un Reve Noir | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD D | DLK: ED 0/0 |
KATHY Comme un Reve Noir | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
KELLY Comme un Reve Noir | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
T.s. Ch. KIWI Comme un Reve Noir | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
KLEO Comme Un Reve Noir | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD D (A/D) | DLK: ED 0/0 |
Ch. KNEP Comme Un Reve Noir | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
KYRA Comme Un Reve Noir | Fena | Tervueren | Fauve |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-01-15 |