Ch. CHRISS Černý Habakuk |
||
Varieta: | groenendael | |
Pohlaví: | pes | |
Narozen: | 7.7.1998 | |
Č.zápisu: | CMKU/BOG/796/98 | |
Zdraví: | RTG DKK: 0/0-FCI A, PRA-neg. | |
Zkoušky: | ZOP, ZPU1 | |
Výstavy: | MVP České Budějovice 2000-V1,CAC,res.CACIB; MVP Brno 2000-V1,CAC,res.CACIB; NVP Litoměřice 2000-V1,CAC; OV Žatec 2001-V1,VT,Oblastní vítěz; Klub.výstava Jičín 2002-V1,CAC,ČKŠ; Spec.výstava Jičín 2002-V1,CAC,ČKŠ, r.2002 - titul Šampion ČR | |
Chovatel: | Duda Václav | |
Majitel: | Eva Dýnková, Masarykova 30,273 04 KAČICE, tel.:0312/655053,0603991491, mail:eva.dynkova@seznam.cz |
Poznámky: | ÚHYN - 28.11.2003 Chovný - do chovu připuštěn, výška/délka: 66,5/66 cm, Povahový test 92b. Posudek z popisné přehlídky: Do chovu PŘIPUŠTĚN - 66,5/66 cm - těžká hlava se silnějším čenichem, ustupující čelo, výrazný stop, římský nos, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, mělký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, korektní bedra, silně spáditá záď, břicho korektní, volné lokty, úhlení obou párů končetin korektní, korektní postoj pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, o 2 cm kratší, srst bohatá, v línání, ridge na hřbetu nosu, prolínání hnědé na límci, na praporcích, kalhotkách a ocase, malý bílý znak na hrudi, méně sytý pigment, pohyb vázaný vzadu, typ standardní s těžší hlavou, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice pracovní, méně elegantní vzhled. Povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, slabá reakce na střelbu. Přednosti : povaha Poznámka: pouze krytí fen s typickou hlavou a ideální výšky. |
I´Apper res.CAC, Oblastní vítěz, Vítěz třídy, výborný, DKK 07843/93S, Černý, 65,0/65,0 cm |
Black Boy du Périgord Vert Champion Dánska, Zkouška UHP, HD - A, noir |
R.E. Sam de la Douce Plaine Světový Champion, MultiChampion, HD- A, fauve |
R.E. Perette du Chemin des Dames Světový Champion, Champion FR, HD - A, noir |
||
Lokkegärden´s Kandi Girl DKK 17213/89 S90 A1 |
Xarroz v.Monteverde DKK 06468/83 S 83 A2 |
|
Belgiergärden ´s GIGI DKK 33791/85 S 86 A2 |
||
ASCA Habakuk CS Český šampion, Klubový šampion, Zemský klubový vítěz, 3x BOB, Klub. vítěz 1995, 2x CACIB, Res.CACIB, Vítěz třídy, Vítěz třídy mladých, ČsHPK 111/92/94, Černá, 57,0 cm, DKK:0/0, ZOP,ZPU1 |
Sariff Mister v.d.Hoge Laer Světový vítěz, Champion Maďarska, Vítěz plemene, MET.Gr.26, černá |
Hutch du Domaine des Noires LOSH 499,345 |
Haida du Val des Artistes LOSH 499,818 |
||
Diké z Černé hlásky CS CACIB, CAC, Oblastní vítěz, Vítěz třídy, ČsHPK 20/90/92, černá |
Itus de L´Oucheneé Svět.vítěz mladých, CACIB, CAC, Černá, 65,0 |
|
AKY z Černé Hlásky CS Vítěz Polska, CWC, Oblastní vítěz, Černá, 61,0 |
Zpět na miláčci Groenendael |
Zpět na chovní psi, feny a miláčci |
Zpět na úvod |