EMIR z Heberu |
||
Varieta: | malinois | |
Pohlaví: | pes | |
Narozen: | 24.05.2003 | |
Č.zápisu: | CMKU/BOM/2359/03 | |
Zdraví: | RTG DKK 0/0 FCI "A", RTG DLK 0/0 (MVDr. Ekr) | |
Chovnost: | Chovný pes - připuštěn, PT 98 bodů | |
Zkoušky: | ZZO | |
Výstavy: | V1 | |
Chovatel: | Josef Štolc, Vikýřovice | |
Majitel: | Miloš Němec, Jiřího z Poděbrad 31, 787 01 Šumerk, tel. 606 277 825, e-mail: nemcova@asd-software.cz |
Poznámky: | Posudek z popisné přehlídky: do chovu PŘIPUŠTĚN pod vedením PCH pokud bude DKK max.2/2, 60/67,5 cm - těžší hlava s širokým čelem, volné koutky, mezioční rýha v čelní partii, tupý čenich, ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulaté, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk korektní, hrudník na svůj věk hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná, zvýrazněný kohoutek, dlouhá, bedra korektní s vystouplými pánevními kostmi, záď korektní, břicho vtažené, postoj hrudních končetin korektní, vytáčená tlapka, úhlení strmé, postoj pánevních končetin korektní, vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen správné délky, stáčen špičkou vpravo, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž dle standardu, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná, úzký nášlap. Typ standardní - ve vývinu, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány OK, kondice slabší, celkový vzhled bez elegance. Povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. Hůře čitelné TČ. |
JACK GOLD Ba-Ka-Ra ZOP, ZPU1, PT:94/A/O1P, 64/66 cm, HD/A |
ACHAL Slavičí hnízdo Champ.ČR, BIG, 2xBOB, 3xCACIB, 7xCAC, ZM, IPO3, SchHA, SchH3, ZPO1, ZVV2, HD A |
HENDRIX la Maschera di Ferro 2xCAC, 62 cm, IPO3, SchH2, ZV1, OP1 |
ANNY z Jos-Dunu | ||
ALA Korzár ZM, ZOP, NV, 2xCAC, Klub.v. |
Halusetha´s URBAN CAC, ZM, ZVV2, IPO1 |
|
PHIDJI du Colombophile | ||
BERUŠKA od Skalických stopařů HD/A |
CARLO Malidaj ÚM ČR, Mistr ČR, HD A (0/0) ZVV3, IPO3, SChH3, Chovný II., fauve |
KOLOS des Deux Pottois Fr. Ring3, IPO3, SChH3 |
AGHATA z Hanky CS ÚMR., ZM, IPO3, OP1, ZVV1 |
||
ELEN z Hückelovy vily ZOP, ZPU1, ZZO, HD A |
HENDRIX la Maschera di Ferro výborný, DKK 0/0, ZV1, OP1, IPO3, SchH3 |
|
AIWA z Hückelovy vily výborná, DKK 0/0, ZV1, OP1 SchH1, IPO3 |
Zpět na chovní psi Malinois |
Zpět na chovní psi, feny a miláčci |
Zpět na úvod |