LANCE z Kovárny |
||
Varieta: | tervueren | foto - Nikol Balažicová |
Pohlaví: | pes | |
Narozen: | 03.12.2001 | |
Č.zápisu: | CMKU/BOT/2595 | |
Zdraví: | DKK 0/0 (HD/A), RTG DLK 0/0, PRA/C neg. | |
Chovnost: | CHOVNÝ PES - PŘIPUŠTĚN, 63/62 cm, PT 58 b. | |
Zkoušky: | ZZO (53 b. = prospěl výborně) | |
Výstavy: | VN1, 2x res.CAC, 2x ČKŠ na klubové a speciální výstavě 2003 | |
Chovatel: | Hana Pisarčíková | |
Majitel: | CHS Mirabelka, Miloslava Holušková, Brandýsek - nečlen klubu |
Posudek: | Posudek z popisné přehlídky: CHOVNÝ PES - PŘIPUŠTĚN, 63/62 cm - typická hlava s ustupujícím čelem a méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko tmavé korektního tvaru, chrup úplný, skus nůžkový, krk korektní, hrudník prostorný s korektním předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná s vystouplými pánevními kostmi, delší, záď dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin sbíhavý, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, strmé úhlení, ocas správně nasazen a nesen správné délky, srst bohatá, uzavřená, charbonáž zvýrazněna dle standardu, bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu slabá. Mimořádné přednosti: oko. (30.08.2003 Teplice - rozh.Jaroslav Marek) |
Závody: | |
Potomci: | |
Poznámky: |
Debelisi BAROX Champion VDH, DKBS, Holandska, Lucemburska, čekatel Championa Belgie a Francie HD/A fauve |
s.r. QWINTEN van´t Sparrebos Champion Belgie, Holandska, Lucemburska, VDH, DKBS, zk. CQN, HD/A fauve |
R.E. MILLO v.d.Hoge Laer MultiChampion, Světový Champion, Zk. IPO3, HD/A, fauve |
NANETTE van de Hoge Laer HD/A, fauve |
||
Bestseller WILD FLOWER Champion Finska a Norska, Zkoušky JK2 HD/B fauve |
LOUKY du Domaine Ponti Champion Belgie, Pracovní Champion Belgie (Pistage), HD/A fauve |
|
OLIVE v.d.Hoge Laer Champion Finska a Švédska, Zk. JK2, HD/A, fauve |
||
CLARK Mateo Champion ČR fauve |
CLAY Large Garden Champion ČSFR, fauve |
|
AMIRA od řeky Ostravice Obl.vít., ZM, fauve |
||
ATREY z Kovárny MultiChampion ZOP, ZPU1 HD/A fauve |
ADAR Zbojnička Champion ČR+SR, SOP, fauve |
|
ARIANA Rudolfovská skála r.CACIB, 2x CAC, ZOP, ZPU1, fauve |
Zpět na chovní psi Tervueren |
Zpět na chovní psi, feny a miláčci |
Zpět na úvod |