Roudnice nad Labem - Slavín     8.- 9.4.2006
start.
číslo
kat.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plemeno A B C Celkem Pořadí
20 94 Tichý Jiří MUDr. Codeta Galán Nalag NO/F 93 93 96 282 1
28 28 Prokšan Radim Airo Happy Arenda BOM/P 90 93 98 281 2
21 26 Heroš Adolf Ero z Třešňáku NO/P 96 90 94 280 3
13 35 Vaníček Pavel  York z Daskonu NO/P 96 89 94 279 4
44 89 Balej Vilém Delphi de Alphavile Bohemia BO/F 88 92 93 273 5
19 37 Ryneš Miroslav ml.  Asko Zde-Sko NO/P 93 89 88 270 6
24 57 Kuchař Jaroslav Brutus Drapa NO/P 90 87 92 269 7
27 92 Šloufová Jaroslava Cherry z Veselé kamky NO/F 79 90 97 266 8
9 83 Přibylová Stanislava Cit Rivie NO/P 90 88 87 265 9
23 98 Husák Petr Blesk Janchov BOM/P 79 87 97 263 10
31 87 Novotný Jiří ing. Xant z Jirkova dvora NO/P 89 87 87 263 11
32 78 Holický Jan Dick Laroja BOM/P 92 86 84 262 12
16 79 Navrátil Ladislav Atila z Kočičího dvora NO/P 82 86 93 261 13
25 96 Uřičář Martin Arkel Alukuk BOM/P 89 78 93 260 14
3 25 Bílá Dana  Dar z Petřiny zahrady NO/P 90 76 93 259 15
4 75 Hájek Karel Zambo Anrebri NO/P 90 80 89 259 16
39 6 Kuncová Michaela Jim Zlatá harfa BOM/P 68 92 98 258 17
29 43 Skokan Zdeněk Besi Zde-Sko NO/F 84 79 95 258 18
1 47 Kalous Miroslav Bondy Tufra BOM/P 90 73 93 256 19
14 27 Kalousková Petra Adria Slovan NO/F 89 77 88 254 20
17 69 Kaskoun Václav Neix Chmelový kvítek NO/P 88 80 84 252 21
41 91 Beránek Václav Dar z Duškovy zahrady NO/P 86 81 84 251 22
43 88 Zázvorka Ladislav Ax Remmah-Moravia NO/P 82 91 75 248 23
18 20 Palfiová Božena Tim z Daskonu NO/P 81 76 90 247 24
26 62 Mošnička Karel Axa z Norpeku NO/F 77 80 89 246 25
11 74 Sandhaus Josef Ira z Danaru NO/F 82 81 79 242 26
8 95 Dalecký Pavel Nord z PS NO/P 90 78 74 242 27
45 17 Řezáčová Alena Uriah Milvel NO/F 77 82 82 241 28
12 85 Mertl Martin Hart Miss Jakoso NO/P 87 76 78 241 29
33 103 Havlová Kateřina Kaja Malidaj  BOM/F 70 73 91 234 30
35 48 Žižka Petr  Ara Klárnek NO/F 61 86 86 233 31
36 106 Machová Renata Frankie Anrebri  NO/P 50 84 96 230 32
10 53 Muzikant Milan Car z Morisvillu NO/P 81 67 73 221 33
5 102 Vavřín Antonín Jenifer Sunami  BOM/F 75 66 74 215 34
7 72 Solovinská Dagmar Eso Laroja BOM/P 21 81 90 192 35
42 49 Valjentová Martina Grim Písečná bouře NO/P 27 86 74 187 36
37 52 Řezníček Jan Brus Balgaro NO/P 16 80 77 173 37
34 33 Záhorková Jana  Cedy z Perštátského mlýna NO/P 78 Dis 90 168 38
15 60 Martinů Michaela Baskervill Buddha Tajpan BOX/P 80 0 87 167 39
38 51 Filipová Kamila Ax z Labského přívozu BOM/P 7 67 92 166 40
6 46 Kalousová Jaroslava Breya Tufra BOM/F 81 81 0 162 41
2 71 Kadlečková Blanka Eymi od Vlašimské brány NO/F 88 74 0 162 42
40 67 Hussar Karel Bora Petrovská rokle NO/F 40 60 0 100 43
30 73 Karvánková Eva Cira z EV-PA NO/F 17 82 0 99 44
22 41 Grbavčic Zdeněk Bero Hronovský pramen NO/P 64 Odstoupil   64 45
  65 Flášar Antonín Clif Černý Sagittarius RTW/P   Nenastoupil      
  9 Melzerová Lenka Hardy Iluze NO/P   Nenastoupila      
  13 Husák Jan  Cody z Gartu NO/P   Nenastoupil      
  82 Melek Josef Urbi Milvel NO/P   Nenastoupil      
  22 Lebedová Lenka ing. Enya Bohemia Atomica NO/F   Nenastoupila      
  84 Simandlová Helena Iris z Dybohůrky BOX/F   Nenastoupila